Ligue de Tennis de Memramcook

 

Dale Judson

 

Simple - Hommes

Année MJ MG MP SG SP PG PP Éliminatoires
1992 15 8 7 18 16 141 139 "B" champion
1993 10 6 4 13 10 117 102 "B" ----
Total 25 14 11 31 26 258 241  
Éliminatoires 5 5 0 10 1 67 33  

 

Record contre chaque joueurs
(Incluant les matchs de saison régulière et éliminatoires pour la catégorie simple, exception des matchs par défaut)

Vs MJ MG MP SG SP PG PP
Georges Belliveau 1 1 0 2 0 13 8
Marcel Belliveau 2 2 0 4 0 24 10
Rob Belliveau 1 1 0 2 0 13 9
Francis Cormier 1 0 1 1 2 8 14
Daniel Gaudet 1 0 1 0 2 8 13
Marc Gaudet 1 1 0 2 0 12 6
Maurice Gaudet 1 0 1 0 2 4 12
Paul Gaudet 2 2 0 4 0 25 9
Raoul Gautreau 2 2 0 4 1 28 19
Jason Landry 3 3 0 6 2 46 30
Léon Landry 1 0 1 0 2 10 13
Raoul Landry 2 0 2 1 4 21 28
Victor Landry 1 0 1 0 2 4 12
Gilles LeBlanc 1 1 0 2 0 12 2
Marc LeBlanc 1 0 1 1 2 12 17
Stéphane LeBlanc 1 1 0 2 0 12 6
Martin Richard 1 1 0 2 1 17 14
Maurice Richard 1 0 1 0 2 5 12
Serge Saulnier 2 2 0 4 1 27 16
Total 26 17 9 37 23 301 250

 

    Retour à la liste