Ligue de Tennis de Memramcook

 

  Daniel
Gaudet

 

Double

Année Partenaire MJ MG MP SG SP PG PP Éliminatoires
2000 Marcel Dupuis 3 0 3 0 6 12 36 ----
2001 Francis Cormier 5 3 2 7 7 66 58 semi-finales
2002 Francis Cormier 6 5 1 10 2 67 43 champion
Total 14 8 6 17 15 145 137  
Éliminatoires 3 2 1 5 3 43 37  

 

Simple - Hommes

Année MJ MG MP SG SP PG PP Éliminatoires
1989 14 6 8 14 19 125 143 quarts de finale
1990 14 10 4 20 9 142 110 huitièmes de finale
1991 14 10 4 22 12 169 144 quarts de finale
1992 15 9 6 19 14 163 151 "A" quarts de finale
1993 14 9 5 19 11 145 120 "A" semi-finales
1994 12 9 3 20 8 146 96 "A" champion
1995 14 5 9 12 18 129 142 "A" ----
1996 2 2 0 4 2 30 25 ----
1997 13 7 6 15 14 125 133 "A" quarts de finale
1998 10 5 5 10 14 96 125 "A" ----
1999 13 8 5 16 11 121 106 champion
2000 9 5 4 10 9 77 75 "B" champion
2001 4 2 2 5 4 42 38 "B" ----
2002 8 2 6 5 12 57 78 "B" champion
Total 156 89 67 191 157 1567 1486  
Éliminatoires 21 13 8 29 20 221 190  

 

Record contre chaque joueurs
(Incluant les matchs de saison régulière et éliminatoires pour la catégorie simple, exception des matchs par défaut)

Vs MJ MG MP SG SP PG PP
Marcel Belliveau 16 15 1 30 7 207 129
Rob Belliveau 3 3 0 6 0 37 16
Denis Bourgeois 2 2 0 4 0 24 5
Stéphane Breau 1 0 1 0 2 7 12
Elden Cormier 3 1 2 2 4 21 26
Francis Cormier 8 3 5 6 10 68 80
Ghislain Cormier 1 1 0 2 0 12 0
Réjean Cormier 1 1 0 2 0 12 6
Guy Dupuis (PDH) 1 1 0 2 0 13 8
Luc Dupuis 1 0 1 0 2 2 12
Marcel Dupuis 3 3 0 6 1 39 16
Martin Dupuis 1 1 0 2 1 16 13
Michel Dupuis 6 5 1 11 3 80 52
Roger Dupuis 2 2 0 4 1 30 21
Charles Gaudet 2 2 0 4 0 24 5
Daniel C Gaudet 1 1 0 2 0 12 1
Jason Gaudet 2 1 1 3 2 27 16
Marc Gaudet 1 1 0 2 0 12 3
Marc A Gaudet 1 1 0 2 0 12 3
Maurice Gaudet 9 4 5 9 11 77 95
Paul Gaudet 4 4 0 8 1 49 29
Reno Gaudet 4 2 2 4 6 36 52
Conrad Gautreau 1 1 0 2 1 12 11
Raoul Gautreau 1 1 0 2 0 12 6
Dale Judson 1 1 0 2 0 13 8
Jason Landry 2 1 1 2 2 21 15
Léon Landry 9 4 5 8 13 79 109
Raoul Landry 14 3 11 10 24 145 186
Victor Landry 8 3 5 8 11 75 88
Gilles LeBlanc 1 1 0 2 0 12 0
Jean LeBlanc 3 1 2 3 4 27 35
Léo LeBlanc 1 1 0 2 0 13 9
Marc LeBlanc 10 0 10 1 20 40 126
Martin LeBlanc 2 2 0 4 1 30 20
Mike LeBlanc 1 1 0 2 0 12 5
Raoul LeBlanc 1 0 1 0 2 5 12
René LeBlanc 3 3 0 6 0 36 9
Robert LeBlanc 1 1 0 2 0 12 3
Stéphane LeBlanc 1 1 0 2 0 12 4
Georges Léger 3 2 1 4 2 33 26
Jean Léger 2 2 0 4 0 24 7
Jules Léger 1 1 0 2 1 16 15
Roland Léger 1 0 1 0 2 4 12
Alexandre Menard 1 1 0 2 0 12 5
Marc Poirier 1 1 0 2 0 12 6
Clarence Richard 3 1 2 2 4 19 27
Gabriel Richard 5 3 2 6 5 47 53
Martin Richard 4 3 1 6 4 46 45
Maurice Richard 11 0 11 3 22 57 148
Serge Richard 2 2 0 4 2 33 18
Serge Saulnier 5 4 1 9 2 59 33
Jason Thibodeau 2 1 1 3 2 29 23
Total 174 100 74 216 175 1764 1664

 

    Retour à la liste