Ligue de Tennis de Memramcook

 

  Elden
Cormier

 

Double

Année Partenaire MJ MG MP SG SP PG PP Éliminatoires
2001 Marcel Dupuis 5 0 5 2 10 37 66 ----
2002 Raoul Landry 6 4 2 9 5 70 49 semi-finales
2003 Terry Thibodeau 6 0 6 0 12 27 73 ----
2004 Michel Dupuis 5 3 2 7 6 67 57 finaliste
2005 Léon Landry 8 3 5 9 11 102 106 semi-finales
2006 Ghislain Cormier 6 0 6 3 12 62 85 ----
2007 Carol Tremblay 6 2 4 6 9 69 77 semi-finales
2008 Eric Landry 6 2 4 7 8 63 71 quarts de finale
Total 48 14 34 43

73

497 584  
Éliminatoires 6 2 4 5 9 58 75  

 

Simple - Hommes

Année MJ MG MP SG SP PG PP Éliminatoires
2000 7 3 4 8 8 64 67 "B" finaliste
2001 9 3 6 6 13 81 89 "B" semi-finales
2002 11 6 5 13 11 106 96 "A" quarts de finale
2003 13 4 9 11 19 116 154 "B" semi-finales
2004 13 6 7 14 14 122 114 "B" finaliste
2005 14 3 11 9 22 97 156 "B" finaliste
2006 12 6 6 13 12 121 111 "B" quarts de finale
2007 12 8 4 18 9 138 97 "B" champion
2008 13 5 8 11 16 110 122 "B" champion
2009 14 7 7 16 16 153 136 "B" semi-finales
2010 14 7 7 15 14 124 107 "B" semi-finales
2011 14 9 5 19 12 148 122 "B" semi-finales
2012 14 9 5 19 11 145 101 "B" semi-finales
Total 160 76 84 172 177 1525 1472  
Éliminatoires 27 16 11 32 25 258 232  

 

Record contre chaque joueurs
(Incluant les matchs de saison régulière et éliminatoires pour la catégorie simple, exception des matchs par défaut)

Vs MJ MG MP SG SP PG PP
Mathieu Basque 10 6 4 14 8 111 90
Christien Belliveau 1 1 0 2 0 12 6
Marcel Belliveau 20 19 1 38 6 250 149
Rémi Boudreau 4 0 4 1 8 29 54
Richard Bourgeois 1 1 0 2 0 12 4
Samuel Bourgeois 1 1 0 2 0 12 4
Maurice Bourque 1 0 1 0 2 1 12
Michel Bourque 3 3 0 6 0 37 14
Jean Breau 1 1 0 2 0 12 3
Eric Bryar 5 4 1 8 4 63 45
Claude Cormier 2 1 1 2 3 19 19
Francis Cormier 6 0 6 0 12 27 73
Ghislain Cormier 4 4 0 8 0 49 16
Daniel Dupuis 2 2 0 4 0 25 11
Marcel Dupuis 3 3 0 6 0 36 12
Michel Dupuis 7 0 7 3 14 61 99
Maxime Fougère 2 0 2 1 4 16 27
Martin Gallant 3 0 3 1 6 20 40
Daniel Gaudet 3 2 1 4 2 26 21
Daniel C Gaudet 1 1 0 2 0 12 0
Jason Gaudet 7 2 5 8 10 91 85
Mathieu Gaudet 6 2 4 4 8 43 57
Maurice Gaudet 3 0 3 1 6 20 40
Patrick Gaudet 3 2 1 4 3 36 30
Reno Gaudet 13 3 10 8 20 102 148
Guy Gautreau 2 2 0 4 0 24 11
Eric Landry 3 2 1 4 3 36 35
Jason Landry 1 0 1 1 2 13 15
Léon Landry 6 0 6 3 12 52 83
Raoul Landry 4 0 4 0 8 24 50
Serge Landry 1 1 0 2 0 13 8
Eric LaPlante 2 0 2 0 4 12 25
Jason LeBlanc 2 2 0 4 0 24 3
René LeBlanc 6 6 0 12 2 79 34
François Léger 1 0 1 0 2 4 12
Alain Menard 3 0 3 0 6 9 36
François Plante 1 1 0 2 0 12 2
Roger Ouellette 4 0 4 0 8 16 48
Clarence Richard 2 0 2 0 4 6 24
Maurice Richard 8 0 8 0 16 35 97
Stéphane Richard 1 1 0 2 0 12 2
Yves Robichaud 3 3 0 6 0 36 9
Terry Thibodeau 4 4 0 8 0 48 4
Carol Tremblay 3 0 3 1 6 25 40
Stéphane Tremblay 9 5 4 10 9 85 76
Elmer Wade 3 3 0 6 0 36 7
Cedric Wybouw 2 0 2 0 4 12 24
Total 183 88 95 196 202 1735 1704

 

    Retour à la liste