Ligue de Tennis de Memramcook

 

  Eric
LaPlante

 

Simple - Hommes

Année MJ MG MP SG SP PG PP Éliminatoires
2004 13 5 8 11 17 115 130 "A" ----
2009 13 6 7 13 15 121 119 "A" ----
Total 26 11 15 24 32 236 249  
Éliminatoires 0 0 0 0 0 0 0  

 

Record contre chaque joueurs
(Incluant les matchs de saison régulière et éliminatoires pour la catégorie simple, exception des matchs par défaut)

Vs MJ MG MP SG SP PG PP
Mathieu Basque 1 1 0 2 0 12 4
Marcel Belliveau 1 1 0 2 0 12 4
Rémi Boudreau 1 1 0 2 1 13 9
Maurice Bourque 1 0 1 0 2 4 12
Elden Cormier 2 2 0 4 0 25 12
Francis Cormier 2 0 2 0 4 13 25
Daniel Dupuis 1 1 0 2 0 12 5
Michel Dupuis 1 1 0 2 0 12 5
Jason Gaudet 1 0 1 1 2 14 16
Maurice Gaudet 2 0 2 1 4 20 29
Eric Landry 1 1 0 2 0 12 6
Léon Landry 1 1 0 2 1 16 11
Raoul Landry 1 0 1 0 2 9 13
Jason LeBlanc 1 1 0 2 0 12 0
Alain Menard 1 0 1 0 2 6 12
Roger Ouellette 1 0 1 0 2 5 12
Clarence Richard 1 0 1 0 2 4 12
Maurice Richard 2 0 2 0 4 8 24
Serge Richard 1 0 1 0 2 3 12
Stéphane Richard 1 1 0 2 0 12 0
Carol Tremblay 1 0 1 0 2 10 14
Cedric Wybouw 1 0 1 0 2 2 12
Total 26 11 15 24 32 236 249

 

    Retour à la liste