Ligue de Tennis de Memramcook

 

  François
Léger

 

Simple - Hommes

Année MJ MG MP SG SP PG PP Éliminatoires
2012 13 7 6 15 13 119 109 "A" quarts de finale
Total 13 7 6 15 13 119 109  
Éliminatoires 1 0 1 0 2 2 12  

 

Record contre chaque joueurs
(Incluant les matchs de saison régulière et éliminatoires pour la catégorie simple, exception des matchs par défaut)

Vs MJ MG MP SG SP PG PP
Mathieu Basque 1 1 0 2 0 12 3
Eric Bryar 1 1 0 2 1 15 11
Elden Cormier 1 1 0 2 0 12 4
Francis Cormier 1 0 1 0 2 4 12
Martin Gallant 2 0 2 0 4 6 24
Jason Gaudet 1 1 0 2 0 12 5
Patrick Gaudet 1 1 0 2 0 12 2
François Plante 1 1 0 2 0 12 0
Maurice Richard 1 0 1 0 2 2 12
Carol Tremblay 1 0 1 0 2 8 13
Stéphane Tremblay 1 1 0 2 0 13 5
Cedric Wybouw 1 0 1 1 2 13 18
Total 13 7 6 15 13 121 109

 

    Retour à la liste