Ligue de Tennis de Memramcook

 

  François
Plante

Simple - Hommes

Année MJ MG MP SG SP PG PP Éliminatoires
2011 12 1 11 3 22 45 143 "C" finaliste
2012 9 0 9 0 18 16 108 ----
Total 21 1 20 3 40 61 251  
Éliminatoires 2 1 1 2 2 14 21  

 

Record contre chaque joueurs
(Incluant les matchs de saison régulière et éliminatoires pour la catégorie simple, exception des matchs par défaut)

Vs MJ MG MP SG SP PG PP
Marcel Belliveau 2 0 2 0 4 6 24
Mathieu Belliveau 1 0 1 0 2 4 12
Rémi Boudreau 1 0 1 0 2 0 12
Michel Bourque 3 0 3 0 6 9 36
Eric Bryar 1 0 1 0 2 1 12
Elden Cormier 1 0 1 0 2 2 12
Maxime Fougère 1 0 1 0 2 2 12
Martin Gallant 1 0 1 0 2 0 12
Jason Gaudet 1 0 1 0 2 0 12
Patrick Gaudet 1 0 1 0 2 4 12
Reno Gaudet 2 0 2 0 4 6 24
Léon Landry 1 0 1 0 2 4 12
François Léger 1 0 1 0 2 0 12
Yves Robichaud 2 1 1 3 2 22 25
Stéphane Tremblay 1 0 1 0 2 1 12
Elmer Wade 2 1 1 2 2 13 19
Cedric Wybouw 1 0 1 0 2 1 12
Total 23 2 21 5 42 75 272

 

    Retour à la liste