Ligue de Tennis de Memramcook

 

Gilles LeBlanc

 

Simple - Hommes

Année MJ MG MP SG SP PG PP Éliminatoires
1993 15 2 13 5 27 94 177 "B" quarts de finale
1995 12 2 10 5 21 87 150 "B" quarts de finale
Total 27 4 23 10 48 181 327  
Éliminatoires 2 0 2 0 4 6 24  

 

Record contre chaque joueurs
(Incluant les matchs de saison régulière et éliminatoires pour la catégorie simple, exception des matchs par défaut)

Vs MJ MG MP SG SP PG PP
Marcel Belliveau 2 0 2 0 4 16 26
Rob Belliveau 1 0 1 1 2 12 15
Denis Bourgeois 1 0 1 1 2 11 14
Francis Cormier 1 0 1 0 2 0 12
Réjean Cormier 1 1 0 2 1 17 15
Luc Dupuis 1 1 0 2 0 13 8
Daniel Gaudet 1 0 1 0 2 0 12
Marc Gaudet 1 0 1 0 2 9 13
Paul Gaudet 3 1 2 2 5 29 41
Raoul Gautreau 1 0 1 0 2 8 12
Dale Judson 1 0 1 0 2 2 12
Léon Landry 2 0 2 0 4 11 25
Raoul Landry 1 0 1 0 2 3 12
Raoul LeBlanc 1 0 1 0 2 5 12
Stéphane LeBlanc 1 0 1 0 2 5 12
Georges Léger 1 0 1 0 2 3 12
Marc Poirier 1 0 1 0 2 9 13
Martin Richard 1 0 1 0 2 3 12
Maurice Richard 2 0 2 0 4 2 24
Serge Saulnier 3 0 3 0 6 16 37
Jason Thibodeau 1 0 1 0 2 1 12
Total 28 3 25 8 52 175 351

 

    Retour à la liste