Ligue de Tennis de Memramcook

 

Guy Dupuis (PDH)

 

Simple - Hommes

Année MJ MG MP SG SP PG PP Éliminatoires
1997 12 0 12 3 24 89 163 "B" ----
Total 12 0 12 3 24 89 163  
Éliminatoires 0 0 0 0 0 0 0  

 

Record contre chaque joueurs
(Incluant les matchs de saison régulière et éliminatoires pour la catégorie simple, exception des matchs par défaut)

Vs MJ MG MP SG SP PG PP
Marcel Belliveau 1 0 1 0 2 9 13
Francis Cormier 1 0 1 0 2 0 12
Luc Dupuis 1 0 1 0 2 11 14
Martin Dupuis 1 0 1 1 2 13 17
Michel Dupuis 1 0 1 1 2 10 15
Roger Dupuis 1 0 1 0 2 8 13
Daniel Gaudet 1 0 1 0 2 8 13
Maurice Gaudet 1 0 1 0 2 5 12
Raoul Landry 1 0 1 1 2 11 18
Marc LeBlanc 1 0 1 0 2 2 12
Georges Léger 1 0 1 0 2 6 12
Maurice Richard 1 0 1 0 2 6 12
Total 12 0 12 3 24 89 163

 

    Retour à la liste