Ligue de Tennis de Memramcook

 

  Jason
LeBlanc

 

Simple - Hommes

Année MJ MG MP SG SP PG PP Éliminatoires
2004 13 1 12 2 24 30 144 "B" quarts de finale
2005 9 0 9 0 18 13 108 ----
Total 22 1 21 2 42 43 252  
Éliminatoires 1 0 1 0 2 1 12  

 

Record contre chaque joueurs
(Incluant les matchs de saison régulière et éliminatoires pour la catégorie simple, exception des matchs par défaut)

Vs MJ MG MP SG SP PG PP
Mathieu Basque 2 0 2 0 4 4 24
Marcel Belliveau 2 0 2 0 4 4 24
Maurice Bourque 1 0 1 0 2 1 12
Elden Cormier 2 0 2 0 4 3 24
Ghislain Cormier 1 0 1 0 2 1 12
Michel Dupuis 1 0 1 0 2 4 12
Jason Gaudet 2 0 2 0 4 7 24
Maurice Gaudet 1 0 1 0 2 2 12
Reno Gaudet 2 0 2 0 4 1 24
Léon Landry 2 0 2 0 4 3 24
Eric LaPlante 1 0 1 0 2 0 12
Roger Ouellette 2 0 2 0 4 0 24
Clarence Richard 1 0 1 0 2 0 12
Maurice Richard 1 0 1 0 2 1 12
Cedric Wybouw 1 0 1 0 2 1 12
Total 22 0 22 0 44 32 264

 

    Retour à la liste