Ligue de Tennis de Memramcook

 

Jules Léger

 

Simple - Hommes

Année MJ MG MP SG SP PG PP Éliminatoires
1993 15 13 2 27 6 185 90 "A" semi-finales
Total 15 13 2 27 6 185 90  
Éliminatoires 3 2 1 4 2 35 25  

 

Record contre chaque joueurs
(Incluant les matchs de saison régulière et éliminatoires pour la catégorie simple, exception des matchs par défaut)

Vs MJ MG MP SG SP PG PP
Francis Cormier 3 3 0 6 0 37 15
Réjean Cormier 1 1 0 2 0 12 3
Daniel Gaudet 1 0 1 1 2 15 16
Marc Gaudet 1 1 0 2 0 12 2
Maurice Gaudet 1 1 0 2 1 13 12
Paul Gaudet 1 1 0 2 0 12 6
Jason Landry 1 1 0 2 0 12 4
Léon Landry 1 1 0 2 0 13 9
Marc LeBlanc 1 0 1 0 2 7 12
Stéphane LeBlanc 1 1 0 2 0 12 5
Gabriel Richard 1 1 0 2 0 12 5
Martin Richard 1 1 0 2 0 12 2
Maurice Richard 1 0 1 0 2 10 13
Serge Richard 1 1 0 2 1 17 11
Total 16 13 3 27 8 196 115

 

    Retour à la liste