Ligue de Tennis de Memramcook

 

Léo LeBlanc

 

Simple - Hommes

Année MJ MG MP SG SP PG PP Éliminatoires
1992 16 1 15 2 31 72 196 "B" ----
Total 16 1 15 2 31 72 196  
Éliminatoires 0 0 0 0 0 0 0  

 

Record contre chaque joueurs
(Incluant les matchs de saison régulière et éliminatoires pour la catégorie simple, exception des matchs par défaut)

Vs MJ MG MP SG SP PG PP
Marcel Belliveau 1 0 1 0 2 7 13
Rob Belliveau 1 0 1 0 2 5 12
Daniel Gaudet 1 0 1 0 2 9 13
Marc Gaudet 1 0 1 0 2 8 13
Paul Gaudet 1 0 1 0 2 3 12
Jason Landry 1 0 1 0 2 3 12
Stéphane LeBlanc 1 0 1 0 2 5 12
Clarence Richard 1 0 1 0 2 0 12
Francis Richard 1 1 0 2 1 16 13
Gabriel Richard 1 0 1 0 2 5 12
Martin Richard 1 0 1 0 2 5 12
Maurice Richard 1 0 1 0 2 0 12
Serge Saulnier 1 0 1 0 2 6 12
Total 13 1 12 2 25 72 160

 

    Retour à la liste