Ligue de Tennis de Memramcook

 

  Léon
Landry

 

Double

Année Partenaire MJ MG MP SG SP PG PP Éliminatoires
2000 Francis Cormier 4 3 1 6 3 45 36 semi-finales
2001 Marcel Belliveau 5 3 2 7 4 57 41 finaliste
2002 Jason Gaudet 4 0 4 0 8 25 50 ----
2003 Cedric Wybouw 6 6 0 12 0 72 26 champion
2004 Terry Thibodeau 6 1 5 4 10 54 77 ----
2005 Elden Cormier 8 3 5 9 11 102 106 semi-finales
2006 Stéphane Tremblay 6 5 1 11 5 89 60 finaliste
2010 Victor Landry 7 4 3 9 8 78 79 semi-finales
2011 Elmer Wade 6 1 5 3 10 52 66 quarts de finale
Total 52 26 26 61 59 574 541  
Éliminatoires 11 5 6 13 14 132 137  

 

Simple - Hommes

Année MJ MG MP SG SP PG PP Éliminatoires
1989 14 12 2 24 6 161 73 semi-finales
1990 14 10 4 23 8 164 114 semi-finales
1991 13 11 2 22 4 153 58 semi-finales
1993 14 10 4 20 8 143 92 "A" quarts de finale
1994 12 9 3 21 6 150 90 "A" quarts de finale
1995 13 9 4 20 10 150 125 "A" quarts de finale
2000 9 5 4 10 8 83 72 "A" quarts de finale
2001 10 5 5 11 10 101 88 "A" quarts de finale
2002 12 8 4 17 11 132 110 "A" semi-finales
2003 12 7 5 17 12 138 115 "B" semi-finales
2004 12 4 8 11 17 110 133 "A" ----
2005 14 7 7 15 16 138 130 "A" quarts de finale
2006 10 8 2 17 5 120 72 "A" quarts de finale
2007 12 11 1 22 3 145 70 "A" semi-finales
2008 14 12 2 24 5 172 96 "A" semi-finales
2009 9 5 4 11 8 86 69 "A" ----
2011 14 6 8 14 16 105 131 "A" ----
2012 6 4 2 8 4 60 37 ----
Total 214 143 71 307 157 2311 1675  
Éliminatoires 26 11 15 29 32 274 282  

 

Record contre chaque joueurs
(Incluant les matchs de saison régulière et éliminatoires pour la catégorie simple, exception des matchs par défaut)

Vs MJ MG MP SG SP PG PP
Mathieu Basque 8 8 0 16 1 103 40
Marcel Belliveau 10 10 0 20 1 125 43
Mathieu Belliveau 1 1 0 2 0 13 6
Rob Belliveau 1 1 0 2 0 12 4
Rémi Boudreau 4 3 1 7 2 48 36
Denis Bourgeois 1 1 0 2 0 12 1
Maurice Bourque 2 0 2 1 4 16 28
Michel Bourque 1 1 0 2 0 12 6
Jean Breau 1 1 0 2 0 12 6
Stéphane Breau 1 1 0 2 0 12 0
Eric Bryar 2 2 0 4 0 24 8
Elden Cormier 6 6 0 12 3 83 52
Francis Cormier 16 4 12 14 25 166 199
Ghislain Cormier 5 5 0 10 0 61 21
Réjean Cormier 1 1 0 2 0 12 2
Daniel Dupuis 1 1 0 2 0 12 1
Luc Dupuis 1 1 0 2 0 14 10
Marcel Dupuis 4 4 0 8 0 48 20
Michel Dupuis 6 2 4 5 10 69 77
Martin Gallant 2 2 0 4 0 24 5
Charles Gaudet 1 1 0 2 0 12 4
Daniel Gaudet 9 5 4 13 8 109 79
Jason Gaudet 9 9 0 18 2 120 56
Marc Gaudet 1 1 0 2 0 13 7
Marc A Gaudet 1 1 0 2 0 12 3
Mathieu Gaudet 4 3 1 7 2 44 25
Maurice Gaudet 12 6 6 13 12 125 113
Paul Gaudet 4 4 0 8 0 48 24
Reno Gaudet 10 7 3 15 8 124 97
Raoul Gautreau 1 1 0 2 0 12 4
Dale Judson 1 1 0 2 0 13 10
Eric Landry 1 1 0 2 0 13 9
Jason Landry 1 1 0 2 0 12 6
Raoul Landry 9 1 8 5 16 70 117
Victor Landry 3 2 1 5 2 36 24
Eric LaPlante 1 0 1 1 2 11 16
Gilles LeBlanc 2 2 0 4 0 25 11
Jason LeBlanc 2 2 0 4 0 24 3
Jean LeBlanc 3 3 0 6 0 36 11
Marc LeBlanc 7 0 7 1 14 37 91
Martin LeBlanc 4 3 1 7 2 50 22
Mike LeBlanc 1 1 0 2 0 12 2
Oswald LeBlanc 1 1 0 2 0 12 0
Raoul LeBlanc 1 1 0 2 0 12 5
René LeBlanc 4 4 0 8 0 48 13
Robert LeBlanc 1 1 0 2 0 12 6
Georges Léger 1 1 0 2 1 14 12
Jean Léger 2 2 0 4 0 24 2
Jules Léger 1 0 1 0 2 9 13
Roland Léger 1 0 1 1 2 9 15
Alain Menard 3 0 3 0 6 17 37
Alexandre Menard 1 1 0 2 0 12 5
Roger Ouellette 2 0 2 1 4 15 25
François Plante 1 1 0 2 0 12 4
Bruno Richard 1 1 0 2 0 13 6
Clarence Richard 4 2 2 4 5 41 38
Gabriel Richard 3 3 0 6 0 37 14
Martin Richard 3 3 0 6 0 36 7
Maurice Richard 18 2 16 6 33 109 221
Serge Richard 1 1 0 2 0 13 5
Serge Richard (Dieppe) 1 0 1 1 2 13 17
Serge Saulnier 8 8 0 16 1 101 41
Jason Thibodeau 1 1 0 2 0 12 4
Terry Thibodeau 1 1 0 2 0 12 4
Carol Tremblay 4 2 2 4 4 31 33
Stéphane Tremblay 3 2 1 4 2 30 24
Cedric Wybouw 7 3 4 7 9 69 83
Total 235 151 84 330 185 2549 1933

 

    Retour à la liste