Ligue de Tennis de Memramcook

 

Marc Gaudet

 

Simple - Hommes

Année MJ MG MP SG SP PG PP Éliminatoires
1992 15 2 13 7 26 108 179 "B" ----
1993 15 3 12 9 25 118 189 "B" quarts de finale
1994 12 2 10 5 20 81 133 "B" finaliste
Total 42 7 35 21 71 307 501  
Éliminatoires 2 0 2 1 4 16 27  

 

Record contre chaque joueurs
(Incluant les matchs de saison régulière et éliminatoires pour la catégorie simple, exception des matchs par défaut)

Vs MJ MG MP SG SP PG PP
Georges Belliveau 1 0 1 0 2 6 12
Marcel Belliveau 4 0 4 2 8 33 57
Rob Belliveau 1 0 1 0 2 9 13
Francis Cormier 3 0 3 0 6 16 37
Réjean Cormier 2 1 1 2 3 25 22
Daniel Gaudet 1 0 1 0 2 3 12
Marc A Gaudet 1 1 0 2 0 12 5
Maurice Gaudet 2 0 2 0 4 11 25
Paul Gaudet 2 0 2 0 4 9 24
Raoul Gautreau 2 1 1 3 2 25 23
Dale Judson 1 0 1 0 2 6 12
Jason Landry 2 0 2 2 4 22 33
Léon Landry 1 0 1 0 2 7 13
Raoul Landry 2 0 2 1 4 15 29
Victor Landry 3 0 3 0 6 9 36
Gilles LeBlanc 1 1 0 2 0 13 9
Léo LeBlanc 1 1 0 2 0 13 8
Marc LeBlanc 2 0 2 0 4 3 24
Stéphane LeBlanc 2 0 2 1 4 22 31
Jules Léger 1 0 1 0 2 2 12
Gabriel Richard 2 0 2 0 4 12 26
Serge Richard 1 0 1 0 2 6 12
Serge Saulnier 3 0 3 1 6 14 41
Jason Thibodeau 1 0 1 0 2 6 12
Total 42 5 37 18 75 299 528

 

    Retour à la liste