Ligue de Tennis de Memramcook

 

Marc Poirier

 

Simple - Hommes

Année MJ MG MP SG SP PG PP Éliminatoires
1995 13 6 7 12 15 108 131 "B" finaliste
Total 13 6 7 12 15 108 131  
Éliminatoires 3 2 1 4 3 40 36  

 

Record contre chaque joueurs
(Incluant les matchs de saison régulière et éliminatoires pour la catégorie simple, exception des matchs par défaut)

Vs MJ MG MP SG SP PG PP
Marcel Belliveau 1 1 0 2 0 12 5
Rob Belliveau 1 1 0 2 1 14 14
Denis Bourgeois 1 0 1 0 2 7 12
Luc Dupuis 1 1 0 2 0 12 8
Daniel Gaudet 1 0 1 0 2 6 12
Maurice Gaudet 1 0 1 0 2 4 12
Paul Gaudet 2 2 0 4 1 30 21
Raoul Landry 1 0 1 0 2 6 13
Gilles LeBlanc 1 1 0 2 0 13 9
Marc LeBlanc 1 0 1 0 2 2 12
Roland Léger 1 0 1 0 2 2 12
Serge Saulnier 2 2 0 4 0 25 12
Jason Thibodeau 2 0 2 0 4 15 25
Total 16 8 8 16 18 148 167

 

    Retour à la liste