Ligue de Tennis de Memramcook

 

  Marcel
Belliveau

 

Double

Année Partenaire MJ MG MP SG SP PG PP Éliminatoires
2000 Reno Gaudet 5 2 3 5 6 44 45 semi-finales
2001 Léon Landry 5 3 2 7 4 57 41 finaliste
2002 Roger Ouellette 6 3 3 7 7 60 60 semi-finales
2003 Reno Gaudet 7 4 3 9 7 76 62 semi-finales
2004 Ghislain Cormier 7 1 6 3 13 48 91 ----
2005 Michel Dupuis 8 5 3 11 7 98 83 champion
2006 Michel Dupuis 7 5 2 11 5 84 70 semi-finales
2007 Eric Bryar 6 2 4 6 10 70 85 quarts de finale
2008 Jason Gaudet 7 1 6 4 13 58 86 ----
2009 Raoul Landry 6 4 2 9 6 76 70 champion
2010 Raoul Landry 7 4 3 10 6 80 60 quarts de finale
2011 Stéphane Tremblay 7 4 3 10 7 81 83 semi-finales
2012 Reno Gaudet 7 2 5 5 11 66 85 quarts de finale
2013 Patrick Gaudet 7 3 4 7 9 67 75 semi-finales
Total 92 43 49 104 111 965 996  
Éliminatoires 18 8 10 18 24 185 214  

 

Simple - Hommes

Année MJ MG MP SG SP PG PP Éliminatoires
1989 14 4 10 9 21 110 159 huitièmes de finale
1990 14 2 12 5 25 77 167 ----
1991 14 3 11 10 22 106 165 huitièmes de finale
1992 15 7 8 17 18 156 169 "B" quarts de finale
1993 15 5 10 13 22 132 171 "B" finaliste
1994 12 2 10 9 21 119 155 "A" quarts de finale
1995 13 4 9 11 19 112 153 "B" semi-finales
1996 12 4 8 11 16 99 129 quarts de finale
1997 13 2 11 7 23 97 169 "B" semi-finales
1998 14 5 9 12 20 127 161 "B" semi-finales
1999 14 2 12 8 24 130 172 ----
2000 10 3 7 9 15 97 113 "B" semi-finales
2001 12 3 9 8 19 97 143 "B" champion
2002 12 6 6 14 13 117 114 "B" semi-finales
2003 13 6 7 12 15 99 114 "B" quarts de finale
2004 13 6 7 13 16 113 129 "B" semi-finales
2005 15 3 12 8 25 125 186 "B" semi-finales
2006 13 4 9 9 18 99 127 "B" quarts de finale
2007 13 8 5 17 12 141 121 "B" semi-finales
2008 13 4 9 11 20 127 146 "B" quarts de finale
2009 14 7 7 17 15 152 144 "B" quarts de finale
2010 14 7 7 18 15 154 149 "B" finaliste
2011 14 7 7 15 15 134 124 "B" quarts de finale
2012 15 9 6 20 13 150 128 "B" finaliste
Total 321 113 208 283 442 2870 3508  
Éliminatoires 39 16 23 38 53 388 429  

 

Record contre chaque joueurs
(Incluant les matchs de saison régulière et éliminatoires pour la catégorie simple, exception des matchs par défaut)

Vs MJ MG MP SG SP PG PP
Mathieu Basque 9 5 4 12 9 99 91
Christien Belliveau 1 1 0 2 0 12 8
Georges Belliveau 1 1 0 2 0 12 6
Jean-Claude Belliveau 1 1 0 2 0 12 5
Rob Belliveau 3 2 1 4 2 29 25
Scott Belliveau 1 1 0 2 0 12 6
Rémi Boudreau 3 0 3 1 6 25 41
Denis Bourgeois 4 3 1 6 4 52 41
Richard Bourgeois 1 1 0 2 0 12 5
Samuel Bourgeois 1 1 0 2 0 12 5
Maurice Bourque 2 0 2 0 4 7 24
Michel Bourque 2 2 0 4 0 24 12
Jean Breau 1 1 0 2 1 16 7
Stéphane Breau 1 1 0 2 0 13 5
Eric Bryar 6 5 1 11 2 69 40
Claude Cormier 3 2 1 5 2 36 31
Elden Cormier 20 1 19 6 38 149 250
Francis Cormier 15 0 15 6 30 99 210
Ghislain Cormier 6 6 0 12 0 73 27
Réjean Cormier 2 1 1 3 2 22 20
Daniel Dupuis 4 1 3 3 7 41 50
Guy Dupuis (PDH) 1 1 0 2 0 13 9
Luc Dupuis 3 1 2 3 4 35 37
Marcel Dupuis 7 7 0 14 1 90 41
Martin Dupuis 1 0 1 0 2 5 12
Michel Dupuis 11 3 8 9 17 117 134
Roger Dupuis 4 3 1 7 3 55 34
Martin Gallant 2 1 1 2 3 24 23
Charles Gaudet 1 1 0 2 1 14 12
Daniel Gaudet 16 1 15 7 30 129 207
Daniel C Gaudet 2 2 0 4 0 24 0
Jason Gaudet 9 5 4 12 11 112 103
Marc Gaudet 4 4 0 8 2 57 33
Marc A Gaudet 1 1 0 2 0 12 2
Mathieu Gaudet 4 3 1 6 3 48 44
Maurice Gaudet 11 1 10 4 21 78 144
Patrick Gaudet 3 0 3 0 6 20 37
Paul Gaudet 9 6 3 14 10 111 99
Reno Gaudet 18 10 8 23 20 200 202
Conrad Gautreau 1 1 0 2 0 13 8
Guy Gautreau 2 2 0 4 0 24 7
Raoul Gautreau 2 1 1 3 2 22 24
Dale Judson 2 0 2 0 4 10 24
Eric Landry 3 0 3 1 6 25 43
Jason Landry 6 2 4 7 10 77 94
Léon Landry 10 0 10 1 20 43 125
Raoul Landry 16 0 16 3 32 118 209
Serge Landry 1 1 0 2 0 12 5
Victor Landry 6 0 6 3 12 43 83
Eric LaPlante 1 0 1 0 2 4 12
Gilles LeBlanc 2 2 0 4 0 26 16
Jason LeBlanc 2 2 0 4 0 24 4
Jean LeBlanc 3 0 3 1 6 27 41
Léo LeBlanc 1 1 0 2 0 13 7
Marc LeBlanc 8 0 8 0 16 13 96
Martin LeBlanc 2 0 2 0 4 8 24
Mike LeBlanc 1 1 0 2 0 13 9
Oswald LeBlanc 1 1 0 2 0 14 12
René LeBlanc 4 4 0 8 1 51 21
Robert LeBlanc 1 0 1 1 2 14 13
Stéphane LeBlanc 2 2 0 4 2 32 24
Georges Léger 4 0 4 3 8 40 61
Jean Léger 3 3 0 6 0 36 9
Roland Léger 1 0 1 0 2 2 12
Alain Menard 3 0 3 0 6 9 36
Alexandre Menard 1 0 1 1 2 9 16
Roger Ouellette 2 0 2 0 4 5 24
François Plante 2 2 0 4 0 24 6
Marc Poirier 1 0 1 0 2 5 12
Bruno Richard 1 0 1 1 2 10 16
Clarence Richard 4 0 4 0 8 16 49
Gabriel Richard 4 0 4 0 8 16 49
Martin Richard 3 1 2 3 5 34 45
Maurice Richard 16 0 16 0 32 35 192
Serge Richard 1 0 1 0 2 6 12
Stéphane Richard 1 1 0 2 0 12 1
Yves Robichaud 3 3 0 6 0 36 3
Serge Saulnier 12 2 12 7 21 119 155
Jason Thibodeau 6 0 6 2 12 38 76
Terry Thibodeau 5 5 0 10 0 61 21
Carol Tremblay 2 1 1 2 2 19 17
Stéphane Tremblay 7 2 5 6 11 74 81
Elmer Wade 2 2 0 4 0 25 12
Cedric Wybouw 4 0 4 0 8 19 49
Total 359 128 231 319 495 3246 3937

 

    Retour à la liste