Ligue de Tennis de Memramcook

 

Martin Dupuis

 

Simple - Hommes

Année MJ MG MP SG SP PG PP Éliminatoires
1997 13 6 7 14 16 128 142 "A" quarts de finale
Total 13 6 7 14 16 128 142  
Éliminatoires 1 0 1 0 2 2 12  

 

Record contre chaque joueurs
(Incluant les matchs de saison régulière et éliminatoires pour la catégorie simple, exception des matchs par défaut)

Vs MJ MG MP SG SP PG PP
Marcel Belliveau 1 1 0 2 0 12 5
Francis Cormier 1 0 1 0 2 6 12
Guy Dupuis (PDH) 1 1 0 2 1 17 13
Luc Dupuis 1 1 0 2 1 13 15
Michel Dupuis 1 1 0 2 0 13 9
Roger Dupuis 1 1 0 2 0 12 6
Daniel Gaudet 1 0 1 1 2 13 16
Maurice Gaudet 1 0 1 1 2 8 13
Reno Gaudet 1 1 0 2 0 12 4
Raoul Landry 1 0 1 0 2 5 12
Marc LeBlanc 1 0 1 0 2 5 12
Georges Léger 1 0 1 0 2 10 13
Maurice Richard 2 0 2 0 4 4 24
Total 14 6 8 14 18 130 154

 

    Retour à la liste