Ligue de Tennis de Memramcook

 

Martin LeBlanc

 

Simple - Hommes

Année MJ MG MP SG SP PG PP Éliminatoires
1990 14 8 6 17 14 142 133 quarts de finale
1991 13 9 4 19 11 139 113 huitièmes de finale
Total 27 17 10 36 25 281 246  
Éliminatoires 4 1 3 2 7 22 51  

 

Record contre chaque joueurs
(Incluant les matchs de saison régulière et éliminatoires pour la catégorie simple, exception des matchs par défaut)

Vs MJ MG MP SG SP PG PP
Marcel Belliveau 2 2 0 4 0 24 8
Daniel Gaudet 2 0 2 1 4 20 30
Maurice Gaudet 2 1 1 2 2 21 17
Paul Gaudet 2 2 0 4 0 25 16
Léon Landry 4 1 3 2 7 22 50
Raoul Landry 1 1 0 2 1 13 10
Victor Landry 1 1 0 2 0 13 8
Jean LeBlanc 3 2 1 4 4 33 37
Marc LeBlanc 2 0 2 0 4 7 24
Robert LeBlanc 2 2 0 4 1 28 17
Jean Léger 2 2 0 4 0 25 12
Clarence Richard 1 0 1 0 2 6 12
Gabriel Richard 1 1 0 2 0 13 8
Martin Richard 1 1 0 2 0 12 0
Maurice Richard 2 0 2 0 4 3 24
Serge Saulnier 2 1 1 3 3 26 24
Total 30 17 13 36 32 291 297

 

    Retour à la liste