Ligue de Tennis de Memramcook

 

  Mathieu
Basque

 

Double

Année Partenaire MJ MG MP SG SP PG PP Éliminatoires
2003 Michel Dupuis 7 3 4 7 9 69 85 ----
2004 Francis Cormier 7 4 3 10 7 88 68 semi-finales
2005 Raoul Landry 8 2 6 5 14 69 108 ----
2006 Francis Cormier 7 3 4 8 9 77 94 quarts de finale
2007 Francis Cormier 6 6 0 12 4 82 65 finaliste
2008 Victor Landry 7 5 2 10 7 89 81 champion
2009 Martin Gallant 6 3 3 9 7 86 82 semi-finales
2010 Mathieu Gaudet 7 3 4 9 8 83 74 semi-finales
2011 Eric Bryar 7 2 5 5 11 70 89 quarts de finale
2012 Eric Bryar 6 3 3 6 7 62 66 quarts de finale
2013 Jean-Claude Frenette 7 1 6 4 13 61 100 quarts de finale
Total 75 35 40 85 96 836 912  
Éliminatoires 13 5 8 15 18 149 158  

 

Simple - Hommes

Année MJ MG MP SG SP PG PP Éliminatoires
2003 13 0 13 3 26 63 169 "B" ----
2004 13 3 10 7 22 98 150 "B" quarts de finale
2005 15 2 13 6 26 87 173 "B" quarts de finale
2006 12 4 8 10 17 105 140 "B" semi-finales
2007 14 5 9 13 22 136 178 "B" quarts de finale
2008 13 8 5 18 14 151 136 "B" quarts de finale
2009 14 7 7 16 17 130 139 "B" quarts de finale
2010 14 8 6 16 14 140 122 "B" quarts de finale
2011 14 4 10 10 22 102 168 "A" ----
2012 13 3 10 7 21 79 144 "A" ----
Total 135 44 91 106 201 1091 1519  
Éliminatoires 8 1 7 3 14 40 95  

 

Record contre chaque joueurs
(Incluant les matchs de saison régulière et éliminatoires pour la catégorie simple, exception des matchs par défaut)

Vs MJ MG MP SG SP PG PP
Christien Belliveau 1 1 0 2 0 12 3
Marcel Belliveau 9 4 5 9 12 91 99
Rémi Boudreau 3 0 3 1 6 19 40
Richard Bourgeois 1 1 0 2 1 16 9
Samuel Bourgeois 1 1 0 2 0 13 10
Maurice Bourque 1 0 1 0 2 5 12
Jean Breau 1 1 0 2 1 16 10
Eric Bryar 4 3 1 6 5 46 48
Claude Cormier 1 0 1 0 2 5 13
Elden Cormier 10 4 6 8 14 90 111
Francis Cormier 4 0 4 0 8 7 48
Ghislain Cormier 6 2 4 7 9 72 80
Daniel Dupuis 2 1 1 2 3 17 26
Marcel Dupuis 1 0 1 0 2 5 12
Michel Dupuis 4 1 3 4 6 30 50
Maxime Fougère 1 1 0 2 1 13 12
Martin Gallant 6 1 5 2 11 36 71
Jason Gaudet 8 3 5 8 13 90 109
Mathieu Gaudet 5 2 3 5 7 42 56
Maurice Gaudet 1 0 1 0 2 3 12
Reno Gaudet 9 0 9 3 18 68 118
Guy Gautreau 2 2 0 4 0 24 8
Eric Landry 3 1 2 3 4 30 32
Léon Landry 8 0 8 1 16 40 103
Raoul Landry 2 0 2 1 4 14 27
Eric Laplante 1 0 1 0 2 4 12
Jason LeBlanc 2 2 0 4 0 24 4
René LeBlanc 3 2 1 4 3 35 33
François Léger 1 0 1 0 2 3 12
Alain Menard 4 0 4 0 8 7 48
Roger Ouellette 3 0 3 0 6 4 36
Clarence Richard 2 0 2 0 4 6 24
Maurice Richard 3 0 3 0 6 5 36
Serge Richard 1 0 1 0 2 2 12
Stéphane Richard 1 1 0 2 0 12 1
Yves Robichaud 2 2 0 4 0 25 7
Jason Thibodeau 2 0 2 0 4 5 24
Terry Thibodeau 3 3 0 6 1 38 15
Carol Tremblay 3 0 3 1 6 13 42
Stéphane Tremblay 8 2 6 6 12 70 91
Elmer Wade 3 3 0 6 0 38 24
Cedric Wybouw 6 0 6 0 12 24 74
Total 142 44 98 107 215 1119 1614

 

    Retour à la liste