Ligue de Tennis de Memramcook

 

  Maurice
Richard

 

Double

Année Partenaire MJ MG MP SG SP PG PP Éliminatoires
2000 Charles Gaudet 5 5 0 10 1 66 28 champion
Total 5 5 0 10 1 66 28  
Éliminatoires 2 2 0 4 0 24 5  

 

Simple - Hommes

Année MJ MG MP SG SP PG PP Éliminatoires
1989 14 13 1 26 2 168 54 semi-finales
1990 14 13 1 27 3 179 80 champion
1991 14 13 1 26 4 174 69 champion
1992 15 15 0 30 3 192 71 "A" champion
1993 13 11 2 22 4 134 69 "A" champion
1995 13 12 1 25 6 175 83 "A" quarts de finale
1996 11 11 0 22 1 136 36 champion
1997 13 12 1 24 2 156 57 "A" champion
1998 15 15 0 30 1 187 60 "A" champion
2000 9 9 0 18 1 113 34 "A" champion
2001 9 9 0 18 0 110 31 "A" champion
2002 11 11 0 22 0 132 15 "A" champion
2003 12 10 2 21 5 143 81 "A" champion
2004 14 14 0 28 2 179 81 "A" finaliste
2005 15 13 2 26 5 175 91 "A" finaliste
2006 11 10 1 20 2 128 58 "A" champion
2007 11 11 0 22 0 132 37 "A" champion
2009 13 12 1 25 2 154 52 "A" champion
2010 12 12 0 24 2 154 48 "A" champion
2011 14 13 1 27 2 173 54 "A" champion
2012 12 11 1 22 2 136 43 "A" champion
Total 265 250 15 505 49 3230 1204  
Éliminatoires 72 63 9 132 29 920 482  

 

Record contre chaque joueurs
(Incluant les matchs de saison régulière et éliminatoires pour la catégorie simple, exception des matchs par défaut)

Vs MJ MG MP SG SP PG PP
Mathieu Basque 3 3 0 6 0 36 5
Jean-Claude Belliveau 1 1 0 2 0 12 2
Marcel Belliveau 16 16 0 32 0 192 35
Rob Belliveau 2 2 0 4 0 24 11
Rémi Boudreau 4 4 0 8 0 48 20
Denis Bourgeois 2 2 0 4 0 24 4
Maurice Bourque 3 3 0 6 0 37 19
Michel Bourque 1 1 0 2 0 12 0
Stéphane Breau 1 1 0 2 0 12 0
Claude Cormier 1 1 0 2 0 12 0
Elden Cormier 8 8 0 16 0 97 35
Francis Cormier 24 24 0 48 0 294 118
Ghislain Cormier 4 4 0 8 0 48 4
Daniel Dupuis 2 2 0 4 0 24 4
Guy Dupuis (PDH) 1 1 0 2 0 12 6
Luc Dupuis 4 4 0 8 0 48 12
Marcel Dupuis 3 3 0 6 0 36 4
Martin Dupuis 2 2 0 4 0 24 4
Michel Dupuis 8 8 0 16 0 96 23
Roger Dupuis 2 2 0 4 0 25 5
Martin Gallant 5 4 1 8 5 64 59
Daniel Gaudet 11 11 0 22 3 148 57
Daniel C Gaudet 1 1 0 2 0 12 0
Jason Gaudet 9 9 0 18 0 109 25
Mathieu Gaudet 6 6 0 12 0 73 22
Maurice Gaudet 26 24 2 49 7 331 177
Patrick Gaudet 1 1 0 2 0 12 0
Paul Gaudet 5 5 0 10 0 60 22
Reno Gaudet 13 13 0 26 0 156 26
Conrad Gautreau 1 1 0 2 0 12 4
Raoul Gautreau 1 1 0 2 0 12 3
Dale Judson 1 1 0 2 0 12 5
Eric Landry 5 4 1 9 3 70 47
Jason Landry 1 1 0 2 0 12 1
Léon Landry 18 16 2 33 6 221 109
Raoul Landry 20 19 1 39 6 260 112
Victor Landry 2 2 0 4 1 29 16
Eric LaPlante 2 2 0 4 0 24 8
Gilles LeBlanc 2 2 0 4 0 24 2
Jason LeBlanc 1 1 0 2 0 12 1
Jean LeBlanc 5 5 0 10 0 60 12
Léo LeBlanc 1 1 0 2 0 12 0
Marc LeBlanc 21 16 5 34 13 258 172
Martin LeBlanc 2 2 0 4 0 24 3
Mike LeBlanc 1 1 0 2 0 12 1
Oswald LeBlanc 1 1 0 2 0 12 0
Raoul LeBlanc 1 1 0 2 0 12 3
René LeBlanc 2 2 0 4 0 24 2
Robert LeBlanc 1 1 0 2 0 12 2
Stéphane LeBlanc 1 1 0 2 0 12 1
François Léger 1 1 0 2 0 12 2
Georges Léger 3 3 0 6 0 36 9
Jean Léger 3 3 0 6 0 36 3
Jules Léger 1 1 0 2 0 13 10
Roland Léger 1 1 0 2 1 16 11
Alain Menard 7 6 1 12 2 83 47
Roger Ouellette 2 2 0 4 1 27 19
Clarence Richard 11 4 7 12 16 141 136
Francis Richard 1 1 0 2 0 12 0
Gabriel Richard 3 3 0 6 0 36 15
Martin Richard 8 8 0 16 0 99 36
Serge Richard 1 1 0 2 0 12 3
Serge Richard (Dieppe) 2 1 1 3 2 20 20
Stéphane Richard 1 1 0 2 0 12 0
Serge Saulnier 5 5 0 10 0 60 13
Jason Thibodeau 3 3 0 6 1 40 18
Terry Thibodeau 2 2 0 4 0 24 4
Carol Tremblay 8 8 0 16 2 104 33
Stéphane Tremblay 3 3 0 6 0 36 3
Elmer Wade 1 1 0 2 0 12 2
Cedric Wybouw 8 7 1 14 5 103 75
Total 334 312 22 635 74 4138 1662

 

    Retour à la liste