Ligue de Tennis de Memramcook

 

Mike LeBlanc

 

Simple - Hommes

Année MJ MG MP SG SP PG PP Éliminatoires
1991 12 1 11 3 23 82 153 ----
Total 12 1 11 3 23 82 153  
Éliminatoires 0 0 0 0 0 0 0  

 

Record contre chaque joueurs
(Incluant les matchs de saison régulière et éliminatoires pour la catégorie simple, exception des matchs par défaut)

Vs MJ MG MP SG SP PG PP
Marcel Belliveau 1 0 1 0 2 9 13
Daniel Gaudet 1 0 1 0 2 5 12
Maurice Gaudet 1 0 1 0 2 5 12
Paul Gaudet 1 0 1 0 2 8 13
Léon Landry 1 0 1 0 2 2 12
Raoul Landry 1 0 1 0 2 9 13
Victor Landry 1 0 1 0 2 9 13
Jean LeBlanc 1 1 0 2 1 14 12
Marc LeBlanc 1 0 1 0 2 0 12
Martin Richard 1 0 1 0 2 8 13
Maurice Richard 1 0 1 0 2 1 12
Serge Saulnier 1 0 1 1 2 12 16
Total 12 1 11 3 23 82 153

 

    Retour à la liste