Ligue de Tennis de Memramcook

 

Paul Gaudet

 

Simple - Hommes

Année MJ MG MP SG SP PG PP Éliminatoires
1989 14 4 10 11 21 125 159 huitièmes de finale
1990 14 5 9 11 18 130 142 huitièmes de finale
1991 14 2 12 6 24 96 161 ----
1992 15 8 7 18 16 149 141 "B" semi-finales
1993 15 9 6 21 15 163 154 "B" semi-finales
1995 12 2 10 9 22 114 169 "B" quarts de finale
Total 84 30 54 76 116 777 926  
Éliminatoires 10 3 7 11 15 110 115  

 

Record contre chaque joueurs
(Incluant les matchs de saison régulière et éliminatoires pour la catégorie simple, exception des matchs par défaut)

Vs MJ MG MP SG SP PG PP
Georges Belliveau 1 1 0 2 0 12 5
Marcel Belliveau 9 3 6 10 14 99 111
Rob Belliveau 2 1 1 3 2 24 23
Denis Bourgeois 2 1 1 3 2 24 22
Stéphane Breau 1 1 0 2 0 12 0
Francis Cormier 2 0 2 0 4 4 24
Réjean Cormier 1 1 0 2 0 12 6
Luc Dupuis 1 1 0 2 1 17 17
Daniel Gaudet 4 0 4 1 8 29 49
Marc Gaudet 2 2 0 4 0 24 9
Maurice Gaudet 4 1 3 3 7 38 55
Raoul Gautreau 3 3 0 6 1 40 12
Dale Judson 2 0 2 0 4 9 25
Jason Landry 2 1 1 3 3 27 27
Léon Landry 4 0 4 0 8 24 48
Raoul Landry 1 0 1 0 2 7 12
Victor Landry 1 0 1 1 2 11 16
Gilles LeBlanc 3 2 1 5 2 41 29
Jean LeBlanc 3 1 2 3 4 30 32
Léo LeBlanc 1 1 0 2 0 12 3
Marc LeBlanc 4 0 4 0 8 15 48
Martin LeBlanc 2 0 2 0 4 16 25
Mike LeBlanc 1 1 0 2 0 13 8
Oswald LeBlanc 1 1 0 2 0 12 8
Raoul LeBlanc 1 0 1 0 2 4 12
Robert LeBlanc 1 0 1 1 2 15 18
Stéphane LeBlanc 2 2 0 4 1 26 14
Georges Léger 1 0 1 1 2 12 15
Jean Léger 2 2 0 4 0 24 6
Jules Léger 1 0 1 0 2 6 12
Marc Poirier 2 0 2 1 4 21 30
Clarence Richard 4 1 3 4 6 41 51
Gabriel Richard 5 0 5 2 10 39 65
Martin Richard 3 1 2 2 4 23 34
Maurice Richard 5 0 5 0 10 22 60
Serge Richard 2 1 1 2 3 20 25
Serge Saulnier 6 3 3 7 7 57 69
Jason Thibodeau 1 0 1 1 2 13 16
Total 93 32 61 85 131 875 1041

 

    Retour à la liste