Ligue de Tennis de Memramcook

 

  Raoul
Landry

 

Double

Année Partenaire MJ MG MP SG SP PG PP Éliminatoires
2000 Daniel C Gaudet 4 0 4 0 8 12 48 ----
2001 René LeBlanc 5 2 3 5 8 50 65 ----
2002 Elden Cormier 6 4 5 9 5 70 49 semi-finales
2003 Marcel Dupuis 7 5 2 10 6 73 69 semi-finales
2004 Jason Gaudet 6 3 3 7 8 67 72 semi-finales
2005 Mathieu Basque 8 2 6 5 14 69 108 ----
2006 Daniel Dupuis 6 1 5 4 11 58 85 quarts de finale
2007 Daniel Dupuis 6 4 2 10 6 84 69 champion
2008 Guy Gautreau 6 0 6 1 12 26 77 ----
2009 Marcel Belliveau 6 4 2 9 6 76 70 champion
2010 Marcel Belliveau 7 4 3 10 6 80 60 quarts de finale
2011 Claude Cormier 7 3 4 7 8 69 75 quarts de finale
2012 Daniel Dupuis 7 5 2 11 5 87 65 champion
2013 Serge Landry 7 4 3 9 9 88 84 quarts de finale
Total 88 41 47 97 112 909 996  
Éliminatoires 15 8 7 19 17 172 169  

 

Simple - Hommes

Année MJ MG MP SG SP PG PP Éliminatoires
1991 14 9 5 20 13 161 138 semi-finales
1992 15 11 4 25 12 192 144 "A" semi-finales
1993 14 11 3 22 12 161 141 "A" ----
1994 12 10 2 22 8 169 111 "A" semi-finales
1995 14 9 5 19 11 151 127 "A" finaliste
1996 11 7 4 17 8 127 94 semi-finales
1997 13 9 4 19 12 159 120 "A" finaliste
1998 15 8 7 19 16 162 152 "A" ----
1999 13 13 0 26 4 170 99 finaliste
2000 9 7 2 14 7 106 70 "A" finaliste
2001 10 9 1 18 3 123 73 "A" semi-finales
2002 11 9 2 19 6 133 89 "A" finaliste
2003 12 9 3 18 8 137 87 "A" quarts de finale
2009 15 13 2 26 6 176 104 "A" semi-finales
2010 13 9 4 19 11 153 130 "A" semi-finales
2011 13 7 6 16 14 133 128 "A" quarts de finale
2012 9 6 3 13 6 97 73 ----
Total 213 156 57 332 157 2510 1880  
Éliminatoires 32 16 16 36 39 346 353  

 

Record contre chaque joueurs
(Incluant les matchs de saison régulière et éliminatoires pour la catégorie simple, exception des matchs par défaut)

Vs MJ MG MP SG SP PG PP
Mathieu Basque 2 2 0 4 1 27 14
Georges Belliveau 1 1 0 2 0 12 4
Jean-Claude Belliveau 1 1 0 2 0 12 4
Marcel Belliveau 16 16 0 32 3 209 118
Rob Belliveau 2 2 0 4 0 25 15
Rémi Boudreau 4 2 2 4 5 34 40
Denis Bourgeois 2 2 0 4 0 24 6
Richard Bourgeois 1 1 0 2 0 13 8
Michel Bourque 1 1 0 2 0 13 7
Eric Bryar 1 1 0 2 0 12 7
Elden Cormier 4 4 0 8 0 50 24
Francis Cormier 21 11 10 27 27 264 247
Réjean Cormier 1 1 0 2 0 13 8
Daniel Daigle 1 1 0 2 0 12 2
Daniel Dupuis 2 2 0 4 0 25 8
Guy Dupuis (PDH) 1 1 0 2 1 18 11
Luc Dupuis 3 3 0 6 0 37 13
Marcel Dupuis 6 6 0 12 0 72 16
Martin Dupuis 1 1 0 2 0 12 5
Michel Dupuis 10 9 1 19 5 135 87
Roger Dupuis 2 2 0 4 0 24 3
Martin Gallant 3 1 2 2 5 22 38
Charles Gaudet 1 1 0 2 0 12 2
Daniel Gaudet 14 11 3 24 10 186 145
Jason Gaudet 5 5 0 10 2 72 36
Marc Gaudet 2 2 0 4 1 29 15
Marc A Gaudet 1 1 0 2 0 12 2
Mathieu Gaudet 2 2 0 4 1 30 23
Maurice Gaudet 14 7 7 15 18 149 161
Paul Gaudet 1 1 0 2 0 12 7
Reno Gaudet 7 7 0 14 2 96 61
Conrad Gautreau 1 1 0 2 0 12 4
Raoul Gautreau 2 2 0 4 1 28 19
Dale Judson 2 2 0 4 1 28 21
Eric Landry 4 1 3 5 6 56 57
Jason Landry 1 1 0 2 0 12 7
Léon Landry 9 8 1 16 5 117 70
Victor Landry 6 6 0 12 4 85 59
Eric LaPlante 1 1 0 2 0 13 9
Gilles LeBlanc 1 1 0 2 0 12 3
Jean LeBlanc 1 1 0 2 0 12 7
Marc LeBlanc 15 2 13 6 27 109 177
Martin LeBlanc 1 0 1 1 2 10 13
Mike LeBlanc 1 1 0 2 0 13 9
Raoul LeBlanc 1 1 0 2 0 12 5
René LeBlanc 3 3 0 6 0 36 10
Georges Léger 3 3 0 6 2 43 33
Jean Léger 2 2 0 4 0 24 7
Roland Léger 1 0 1 0 2 4 12
Alain Menard 2 0 2 0 4 11 24
Alexandre Menard 1 1 0 2 0 12 6
Marc Poirier 1 1 0 2 0 13 6
Clarence Richard 1 0 1 1 2 13 13
Gabriel Richard 3 1 2 4 4 46 39
Martin Richard 3 3 0 6 2 41 23
Maurice Richard 20 1 19 6 39 112 260
Serge Richard 2 1 1 2 2 19 18
Yves Robichaud 3 3 0 6 0 36 6
Serge Saulnier 4 4 0 8 1 55 37
Jason Thibodeau 5 5 0 10 2 68 42
Terry Thibodeau 1 1 0 2 0 12 2
Carol Tremblay 5 3 2 7 5 60 46
Stéphane Tremblay 2 1 1 3 2 32 28
Elmer Wade 1 1 0 2 0 12 3
Cedric Wybouw 1 1 0 2 0 13 9
Total 243 171 72 366 194 2844 2221

 

    Retour à la liste