Ligue de Tennis de Memramcook

 

Raoul LeBlanc

 

Simple - Hommes

Année MJ MG MP SG SP PG PP Éliminatoires
1995 13 6 7 12 16 107 132 "A" quarts de finale
Total 13 6 7 12 16 107 132  
Éliminatoires 1 0 1 0 2 2 12  

 

Record contre chaque joueurs
(Incluant les matchs de saison régulière et éliminatoires pour la catégorie simple, exception des matchs par défaut)

Vs MJ MG MP SG SP PG PP
Francis Cormier 1 0 1 0 2 6 12
Luc Dupuis 1 1 0 2 0 12 8
Daniel Gaudet 1 1 0 2 0 12 5
Paul Gaudet 1 1 0 2 0 12 4
Léon Landry 1 0 1 0 2 5 12
Raoul Landry 1 0 1 0 2 5 12
Gilles LeBlanc 1 1 0 2 0 12 5
Marc LeBlanc 2 0 2 0 4 4 24
Georges Léger 1 1 0 2 1 15 10
Roland Léger 1 0 1 0 2 7 12
Maurice Richard 1 0 1 0 2 3 12
Serge Saulnier 1 1 0 2 1 16 16
Total 13 6 7 12 16 109 132

 

    Retour à la liste