Ligue de Tennis de Memramcook

 

  Rémi
Boudreau

 

Double

Année Partenaire MJ MG MP SG SP PG PP Éliminatoires
2006 Mathieu Gaudet 3 0 3 2 6 38 47 ----
Total 3 0 3 2 6 38 47  
Éliminatoires 0 0 0 0 0 0 0  

 

Simple - Hommes

Année MJ MG MP SG SP PG PP Éliminatoires
2006 12 8 4 16 10 139 111 "B" finaliste
2007 12 8 4 16 9 118 107 "A" quarts de finale
2008 14 8 6 19 13 140 115 "A" quarts de finale
2009 11 4 7 12 14 112 116 "A" ----
2010 12 9 3 19 10 148 101 "A" quarts de finale
2011 15 11 4 24 12 181 126 "A" quarts de finale
Total 76 48 28 106 68 838 676  
Éliminatoires 7 2 5 7 10 72 80  

 

Record contre chaque joueurs
(Incluant les matchs de saison régulière et éliminatoires pour la catégorie simple, exception des matchs par défaut)

Vs MJ MG MP SG SP PG PP
Mathieu Basque 3 3 0 6 1 40 19
Marcel Belliveau 3 3 0 6 1 41 25
Mathieu Belliveau 1 1 0 2 0 12 5
Jean Breau 1 1 0 2 0 12 3
Eric Bryar 1 1 0 2 0 12 4
Elden Cormier 4 4 0 8 1 54 29
Francis Cormier 8 2 6 8 14 92 114
Ghislain Cormier 1 1 0 2 0 12 4
Daniel Dupuis 4 4 0 8 0 48 22
Martin Gallant 3 3 0 6 1 40 10
Jason Gaudet 5 4 1 9 4 69 55
Mathieu Gaudet 5 3 2 8 4 63 51
Maurice Gaudet 2 1 1 2 3 21 22
Reno Gaudet 5 4 1 8 2 58 38
Eric Landry 5 1 4 4 8 44 58
Léon Landry 4 1 3 2 7 36 48
Raoul Landry 4 2 2 5 4 40 34
Eric LaPlante 1 0 1 1 2 9 13
Alain Menard 1 0 1 0 2 0 12
François Plante 1 1 0 2 0 12 0
Maurice Richard 4 0 4 0 8 20 48
Serge Richard 1 0 1 1 2 12 18
Stéphane Richard 1 1 0 2 0 12 2
Carol Tremblay 4 1 3 3 6 35 46
Stéphane Tremblay 4 4 0 8 1 55 23
Elmer Wade 1 1 0 2 0 12 4
Cedric Wybouw 3 1 2 2 5 25 37
Total 80 48 32 109 76 886 744

 

    Retour à la liste