Ligue de Tennis de Memramcook

 

  Reno
Gaudet

 

Double

Année Partenaire MJ MG MP SG SP PG PP Éliminatoires
2000 Marcel Belliveau 5 2 3 5 6 44 45 semi-finales
2001 Michel Dupuis 5 2 3 5 7 50 60 champion
2002 Victor Landry 5 5 0 10 2 65 37 finaliste
2003 Marcel Belliveau 7 4 3 9 7 76 62 semi-finales
2004 Victor Landry 7 7 0 14 1 89 48 champion
2005 Victor Landry 8 6 2 12 6 92 72 finaliste
2006 Carol Tremblay 7 4 3 9 9 83 81 champion
2007 Eric Landry 6 2 4 6 9 63 72 quarts de finale
2008 Mathieu Gaudet 7 4 3 10 7 78 69 quarts de finale
2009 Victor Landry 6 4 2 9 7 84 76 quarts de finale
2010 Francis Cormier 7 7 0 14 4 100 66 champion
2011 Martin Gallant 6 5 1 11 4 78 53 champion
2012 Marcel Belliveau 7 2 5 5 11 66 85 quarts de finale
2013 Carol Tremblay 7 6 1 12 2 73 37 finaliste
Total 90 60 30 131 82 1041 863  
Éliminatoires 25 16 9 36 24 302 269  

 

Simple - Hommes

Année MJ MG MP SG SP PG PP Éliminatoires
1997 12 3 9 8 20 110 143 "B" finaliste
1998 14 5 9 12 21 134 145 "B" finaliste
2000 9 4 5 10 11 92 94 "A" semi-finales
2001 11 3 8 8 16 103 121 "B" finaliste
2002 11 7 4 17 9 132 86 "A" quarts de finale
2003 13 8 5 17 12 138 105 "B" finaliste
2004 13 6 7 14 14 117 117 "B" semi-finales
2005 15 7 8 14 19 136 159 "A" quarts de finale
2006 13 8 5 16 13 134 123 "B" champion
2007 12 6 6 13 13 111 123 "A" quarts de finale
2008 13 8 5 17 13 145 130 "B" finaliste
2009 14 6 8 13 20 136 165 "B" quarts de finale
2010 14 6 8 13 17 123 124 "B" quarts de finale
2011 13 4 9 9 18 92 121 "B" quarts de finale
2012 14 9 5 19 10 140 109 "B" semi-finales
Total 191 90 101 200 226 1843 1865  
Éliminatoires 27 13 14 29 31 259 277  

 

Record contre chaque joueurs
(Incluant les matchs de saison régulière et éliminatoires pour la catégorie simple, exception des matchs par défaut)

Vs MJ MG MP SG SP PG PP
Mathieu Basque 9 9 0 18 3 118 68
Marcel Belliveau 18 8 10 20 23 202 200
Mathieu Belliveau 1 0 1 0 2 6 12
Scott Belliveau 1 1 0 2 1 16 13
Rémi Boudreau 5 1 4 2 8 38 58
Richard Bourgeois 1 1 0 2 0 13 6
Samuel Bourgeois 2 2 0 4 0 24 13
Maurice Bourque 2 0 2 0 4 8 25
Michel Bourque 1 1 0 2 0 12 7
Jean Breau 1 1 0 2 1 13 12
Eric Bryar 5 3 2 7 5 58 59
Claude Cormier 2 0 2 0 4 12 24
Elden Cormier 13 10 3 20 8 148 102
Francis Cormier 10 1 9 4 19 94 134
Ghislain Cormier 6 6 0 12 1 75 29
Daniel Daigle 1 1 0 2 1 16 12
Daniel Dupuis 4 2 2 4 4 38 39
Luc Dupuis 1 0 1 0 2 9 13
Marcel Dupuis 4 4 0 8 2 54 19
Martin Dupuis 1 0 1 0 2 4 12
Michel Dupuis 11 2 9 7 19 104 143
Roger Dupuis 1 1 0 2 1 16 9
Maxime Fougère 1 0 1 0 2 1 12
Martin Gallant 4 2 2 4 5 38 46
Daniel Gaudet 4 2 2 6 4 52 36
Daniel C Gaudet 1 1 0 2 0 12 0
Jason Gaudet 9 7 2 15 7 116 92
Mathieu Gaudet 4 1 3 3 6 34 47
Maurice Gaudet 6 0 6 3 12 54 86
Patrick Gaudet 1 1 0 2 0 12 7
Guy Gautreau 2 2 0 4 0 24 8
Eric Landry 1 0 1 0 2 2 12
Jason Landry 1 0 1 0 2 12 14
Léon Landry 10 3 7 8 15 97 124
Raoul Landry 7 0 7 2 14 61 96
Serge Landry 1 2 0 4 0 25 6
Jason LeBlanc 2 2 0 4 0 24 1
Marc LeBlanc 2 0 2 0 4 5 24
René LeBlanc 5 5 0 10 1 64 28
Georges Léger 4 3 1 6 4 48 32
Alain Menard 3 0 3 0 6 7 36
Roger Ouellette 3 0 3 1 6 17 42
François Plante 2 2 0 4 0 24 6
Bruno Richard 1 1 0 2 0 12 3
Clarence Richard 3 0 3 0 6 11 36
Maurice Richard 13 0 13 0 26 26 156
Yves Robichaud 3 3 0 6 0 36 5
Jason Thibodeau 2 0 2 0 4 9 25
Terry Thibodeau 5 5 0 10 0 60 3
Carol Tremblay 2 0 2 0 4 5 24
Stéphane Tremblay 6 2 4 5 9 58 67
Elmer Wade 3 3 0 6 0 36 9
Cedric Wybouw 4 0 4 0 8 18 50
Total 216 101 115 225 257 2078 2142

 

    Retour à la liste