Ligue de Tennis de Memramcook

 

Robert LeBlanc

 

Simple - Hommes

Année MJ MG MP SG SP PG PP Éliminatoires
1990 14 5 9 10 20 110 157 huitièmes de finale
Total 14 5 9 10 20 110 157  
Éliminatoires 1 0 1 1 2 15 16  

 

Record contre chaque joueurs
(Incluant les matchs de saison régulière et éliminatoires pour la catégorie simple, exception des matchs par défaut)

Vs MJ MG MP SG SP PG PP
Marcel Belliveau 1 1 0 2 1 13 14
Daniel Gaudet 1 0 1 0 2 3 12
Maurice Gaudet 1 0 1 0 2 4 12
Paul Gaudet 1 1 0 2 1 18 15
Léon Landry 1 0 1 0 2 6 12
Jean LeBlanc 1 1 0 2 0 13 8
Marc LeBlanc 1 0 1 0 2 2 12
Martin LeBlanc 2 0 2 1 4 17 28
Jean Léger 1 1 0 2 0 13 8
Clarence Richard 1 0 1 0 2 10 14
Gabriel Richard 1 0 1 0 2 4 12
Martin Richard 1 1 0 2 0 12 2
Maurice Richard 1 0 1 0 2 2 12
Serge Saulnier 1 0 1 0 2 8 12
Total 15 5 10 11 22 125 173

 

    Retour à la liste