Ligue de Tennis de Memramcook

 

  Serge
Richard

 

Simple - Hommes

Année MJ MG MP SG SP PG PP Éliminatoires
2009 14 11 3 24 9 183 104 "A" finaliste
Total 14 11 3 24 9 183 104  
Éliminatoires 3 2 1 4 2 28 23  

 

Record contre chaque joueurs
(Incluant les matchs de saison régulière et éliminatoires pour la catégorie simple, exception des matchs par défaut)

Vs MJ MG MP SG SP PG PP
Mathieu Basque 1 1 0 2 0 12 2
Rémi Boudreau 1 1 0 2 1 18 12
Francis Cormier 1 1 0 2 0 12 6
Daniel Dupuis 1 1 0 2 0 12 2
Martin Gallant 1 1 0 2 0 12 1
Jason Gaudet 1 1 0 2 0 12 2
Mathieu Gaudet 1 1 0 2 0 12 4
Maurice Gaudet 2 1 1 3 2 28 21
Eric Landry 1 1 0 2 0 12 6
Léon Landry 1 1 0 2 1 17 13
Raoul Landry 2 1 1 2 2 18 19
Eric LaPlante 1 1 0 2 0 12 3
Maurice Richard 2 1 1 2 3 20 20
Carol Tremblay 1 0 1 1 2 14 16
Total 17 13 4 28 11 211 127

 

    Retour à la liste