Ligue de Tennis de Memramcook

 

Serge Saulnier

 

Simple - Hommes

Année MJ MG MP SG SP PG PP Éliminatoires
1989 14 8 6 17 15 146 136 quarts de finale
1990 14 7 7 15 16 135 134 huitièmes de finale
1991 14 8 6 18 15 138 146 huitièmes de finale
1992 15 9 6 19 18 160 162 "B" semi-finales
1993 15 6 9 12 20 127 151 "B" champion
1994 12 6 6 12 12 106 97 "B" champion
1995 11 4 7 10 15 99 119 "B" semi-finales
Total 95 48 47 103 111 911 945  
Éliminatoires 18 9 9 20 20 198 182  

 

Record contre chaque joueurs
(Incluant les matchs de saison régulière et éliminatoires pour la catégorie simple, exception des matchs par défaut)

Vs MJ MG MP SG SP PG PP
Georges Belliveau 2 2 0 4 1 29 19
Marcel Belliveau 12 10 2 21 7 155 119
Rob Belliveau 4 3 1 6 4 54 39
Denis Bourgeois 1 1 0 2 1 16 8
Stéphane Breau 1 1 0 2 0 12 3
Francis Cormier 3 0 3 0 6 20 37
Réjean Cormier 2 2 0 4 0 24 8
Luc Dupuis 1 1 0 2 0 12 4
Daniel Gaudet 5 1 4 2 9 33 59
Marc Gaudet 3 3 0 6 1 41 14
Marc A Gaudet 1 1 0 2 0 12 2
Maurice Gaudet 4 2 2 5 5 39 52
Paul Gaudet 6 3 3 7 7 69 57
Raoul Gautreau 2 2 0 4 2 29 25
Dale Judson 2 0 2 1 4 16 27
Jason Landry 4 2 2 4 5 43 46
Léon Landry 8 0 8 1 16 41 101
Raoul Landry 4 0 4 1 8 37 55
Victor Landry 3 1 2 2 5 22 39
Gilles LeBlanc 3 3 0 6 0 37 16
Jean LeBlanc 3 3 0 6 0 37 15
Léo LeBlanc 1 1 0 2 0 12 6
Marc LeBlanc 4 0 4 0 8 4 48
Martin LeBlanc 2 1 1 3 3 24 26
Mike LeBlanc 1 1 0 2 1 16 12
Raoul LeBlanc 1 0 1 1 2 16 16
Robert LeBlanc 1 1 0 2 0 12 8
Stéphane LeBlanc 3 2 1 4 3 35 31
Georges Léger 1 0 1 0 2 4 12
Jean Léger 2 2 0 4 0 24 5
Marc Poirier 2 0 2 0 4 12 25
Clarence Richard 2 1 1 2 2 20 19
Gabriel Richard 4 0 4 0 8 21 50
Martin Richard 4 2 2 5 5 51 45
Maurice Richard 5 0 5 0 10 13 60
Serge Richard 1 0 1 0 2 7 12
Jason Thibodeau 1 1 0 2 0 12 7
Total 109 53 56 115 131 1061 1127

 

    Retour à la liste