Ligue de Tennis de Memramcook

 

Stéphane LeBlanc

 

Simple - Hommes

Année MJ MG MP SG SP PG PP Éliminatoires
1992 15 7 8 16 18 143 155 "B" quarts de finale
1993 15 5 10 13 21 124 157 "B" quarts de finale
Total 30 12 18 29 39 267 312  
Éliminatoires 2 0 2 0 4 13 25  

 

Record contre chaque joueurs
(Incluant les matchs de saison régulière et éliminatoires pour la catégorie simple, exception des matchs par défaut)

Vs MJ MG MP SG SP PG PP
Georges Belliveau 1 1 0 2 0 12 5
Marcel Belliveau 2 0 2 2 4 24 32
Rob Belliveau 1 1 0 2 0 13 8
Francis Cormier 1 0 1 0 2 2 12
Réjean Cormier 1 1 0 2 0 12 5
Daniel Gaudet 1 0 1 0 2 4 12
Marc Gaudet 2 2 0 4 1 31 22
Maurice Gaudet 1 0 1 0 2 6 13
Paul Gaudet 2 0 2 1 4 14 26
Raoul Gautreau 1 1 0 2 1 15 9
Dale Judson 1 0 1 0 2 6 12
Jason Landry 2 1 1 3 3 29 26
Gilles LeBlanc 1 1 0 2 0 12 5
Léo LeBlanc 1 1 0 2 0 12 5
Marc LeBlanc 1 0 1 0 2 0 12
Jules Léger 1 0 1 0 2 5 12
Clarence Richard 1 0 1 0 2 4 12
Gabriel Richard 2 0 2 0 4 9 25
Martin Richard 1 0 1 0 2 10 13
Maurice Richard 1 0 1 0 2 1 12
Serge Richard 1 0 1 0 2 4 12
Serge Saulnier 3 1 2 3 4 31 35
Total 29 10 19 25 41 256 325

 

    Retour à la liste