Ligue de Tennis de Memramcook

 

  Stéphane
Tremblay

 

Double

Année Partenaire MJ MG MP SG SP PG PP Éliminatoires
2006 Léon Landry 6 5 1 11 5 89 60 finaliste
2007 Victor Landry 6 5 1 11 4 79 52 semi-finales
2008 Carol Tremblay 7 6 1 13 4 93 53 semi-finales
2009 Daniel Dupuis 6 2 4 7 9 79 77 semi-finales
2010 Daniel Dupuis 7 3 4 8 10 81 90 quarts de finale
2011 Marcel Belliveau 7 4 3 10 7 81 83 semi-finales
2012 Victor Landry 7 5 2 11 5 89 64 semi-finales
2013 Daniel Dupuis 7 5 2 11 5 82 53 semi-finales
Total 53 35 18 82 49 673 532  
Éliminatoires 13 5 8 16 18 165 170  

 

Simple - Hommes

Année MJ MG MP SG SP PG PP Éliminatoires
2006 13 1 12 2 24 48 154 "B" ----
2007 13 5 8 15 19 137 160 "B" semi-finales
2008 13 6 7 13 16 127 128 "B" semi-finales
2009 15 10 5 23 14 180 137 "B" semi-finales
2010 13 9 4 19 9 138 103 "B" champion
2011 14 9 5 19 10 147 123 "A" quarts de finale
2012 13 8 5 17 12 133 129 "A" semi-finales
Total 94 48 46 108 104 910 934  
Éliminatoires 12 7 5 15 10 118 104  

 

Record contre chaque joueurs
(Incluant les matchs de saison régulière et éliminatoires pour la catégorie simple, exception des matchs par défaut)

Vs MJ MG MP SG SP PG PP
Mathieu Basque 8 6 2 12 6 91 70
Marcel Belliveau 7 5 2 11 6 81 74
Scott Belliveau 1 1 0 2 0 12 3
Rémi Boudreau 4 0 4 1 8 23 55
Samuel Bourgeois 1 1 0 2 0 12 3
Michel Bourque 1 1 0 2 0 12 5
Jean Breau 1 1 0 2 1 15 9
Eric Bryar 5 5 0 10 3 76 41
Claude Cormier 1 0 1 1 2 13 15
Elden Cormier 9 4 5 9 10 76 85
Francis Cormier 3 0 3 0 6 7 36
Ghislain Cormier 2 1 1 2 2 21 18
Daniel Dupuis 2 1 1 2 2 14 17
Michel Dupuis 1 0 1 0 2 2 12
Martin Gallant 6 2 4 4 8 39 64
Jason Gaudet 5 1 4 4 8 54 61
Mathieu Gaudet 7 4 3 11 6 91 76
Maurice Gaudet 1 1 0 2 0 13 6
Patrick Gaudet 1 1 0 2 0 13 8
Reno Gaudet 6 4 2 9 5 67 58
Guy Gautreau 2 2 0 4 0 24 5
Eric Landry 5 0 5 3 10 45 72
Léon Landry 3 1 2 2 4 24 30
Raoul Landry 2 1 1 2 3 28 32
René LeBlanc 1 1 0 2 1 16 12
François Léger 1 0 1 0 2 5 13
Alain Menard 2 0 2 0 4 0 24
François Plante 1 1 0 2 0 12 1
Clarence Richard 1 0 1 0 2 1 12
Julien Richard 1 1 0 2 0 13 6
Maurice Richard 3 0 3 0 6 3 36
Stéphane Richard 1 1 0 2 0 12 1
Yves Robichaud 1 1 0 2 0 12 2
Jason Thibodeau 1 0 1 0 2 1 12
Terry Thibodeau 2 2 0 4 0 24 6
Carol Tremblay 3 2 1 4 2 33 27
Elmer Wade 1 1 0 2 0 12 5
Cedric Wybouw 2 1 1 2 3 19 26
Total 105 54 51 121 114 1016 1038

 

    Retour à la liste